Kiʻiʻoniʻoni ʻo Hardwood Core i mua o ka Plywood Profile-LINYI DITUO
Full Hardwood Core Film Faced Plywood kiko'ī wehewehe hana
Haʻaheo ʻo E-KINGTOP i ka hana ʻana i ʻehā ʻano o Film Faced Plywood, me ka EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE), a me EKINGTOP 2 STAR (RECYCLE CORE). Kūlike kēlā me kēia ʻano i kahi papa kūʻokoʻa a me ke kumukūʻai, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e koho i ka lāʻau lāʻau maikaʻi loa no kā lākou pono kikoʻī. Inā paha no ke kūkulu ʻana, nā lako, a i ʻole nā mea hoʻonaninani, loaʻa iā mākou ka hopena kūpono no ʻoe.
FULL HARDWOOD Core Film Faced Plywood hiʻohiʻona
Inoa Huahana: FULL HARDWOOD Core Film Faced Plywood
Nā ʻano kumu: Name: FULL HARDWOOD Core Veneer .
Kiʻiʻoniʻoni: Brown, Black, Red, Green, a pēlā aku.
Ke kāpili: WBP PHENOLIC
FULL HARDWOOD Core Film Faced Plywood Hiki ke 15-30 mau manawa e hoʻohana hou ʻia me nā manawa e like me nā papahana noi formwork.
Hōʻike huahana
| Huahana: | PILI LAAU PILI | ʻAno kumu: | LAAU PAA | ||||
| kala kiʻiʻoniʻoni: | DYNEA BROWN, ʻeleʻele Kina, ʻeleʻele, ʻulaʻula | Grammage: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
| Lapaʻau ʻili | Smooth, Antislip, Wiremeshed, thewiremeshed design hiki ke square, cross, daimana | Lapaʻau ʻili | Smooth, Antislip, Wiremeshed, hiki i ka hoʻolālā wiremeshed ke square, cross, daimana | ||||
| Nui: | 18mmx1220x2440 , Hiki, no hoi, 610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Kāleka | WBP, Phenolic, WBPMelamine | ||||
| mānoanoa | ʻO ka mānoanoa maʻamau 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, hiki ke hana ʻia e like me ka makemake. | ||||||
| Sr.No. | Waiwai | Unite | Kūlana | Waiwai o Hoao | Ka hopena | ||
| ⒈ | Māmā | % | EN 322 | 8% | Holo | ||
| ⒉ | ʻO ka mānoanoa | kg/cbm | EN 323 | 600 | Holo | ||
| ⒊ | KālekaHoʻopaʻa Ka ikaika | Hoʻopaʻa Waiwai ikaika | Mpa | EN 314 | Max: 1.65 | Holo | |
| ʻO ka hāʻule ʻana o ka lāʻau/Pōʻino | % | ----- | Min: 0.85 | ||||
| 96% | |||||||
| ⒋ | Modules of Elasticity | Ka lōʻihi | Mpa | EN 310 | 8000 | Holo | |
| Lateral | 6000 | ||||||
| ⒌ | Ka ikaika kulou | Ka lōʻihi | Mpa | 68 | Holo | ||
| Lateral | 53 | ||||||
| ⒍ | Ola Kaapuni | 10- 20 mau manawa i hoʻoholo ʻia e ka hoʻohana (Hoʻomaʻemaʻe a mālama ʻia ma hope o kēlā me kēia hoʻohana ʻana) | |||||
Hoʻopaʻa Brand










